2015/07/07 代码 名称 涨幅 昨开% 今开% 昨V A股 今开 最新 换手率 量比 V1 封总% 最新 最低 M35 M55 M75
1 '603117' 万林股份 10.04% 10.00 10.04 0.56 6000 15.13 15.13 0.42% 27.95 0.94 1564.30 15.13 15.13 14.60 14.30 14.00
2 '300486' 东杰智能 10.03% 9.98 10.03 2.34 3472 20.74 20.74 0.07% 12.22 0.22 8078.10 20.74 20.74 20.01 19.60 19.18
3 '300481' 濮阳惠成 10.02% 9.99 10.02 1.23 2000 21.19 21.19 0.07% 8.79 0.20 9535.91 21.19 21.19 20.45 20.02 19.60
4 '300487' 蓝晓科技 10.02% 10.00 10.02 2.17 28.44 28.44 3.26 0.11 48581.71 28.44 28.44 27.44 26.88 26.31
5 '300480' 光力科技 10.02% 9.97 10.02 1.53 13.95 13.95 3.78 0.13 91345.00 13.95 13.95 13.46 13.18 12.90
6 '002356' 浩宁达 3.13 10.01 2.49 24000 1.14 0.00 23.11 22.63 22.15
7 '002221' 东华能源 -3.20 10.01 1.53 44719 1.83 0.00 25.66 25.13 24.60
8 '300489' 中飞股份 10.01% 10.00 10.01 1.66 37.03 37.03 4.94 0.13 31403.75 37.03 37.03 35.73 34.99 34.25
9 '300488' 恒锋工具 10.01% 10.01 10.01 1.78 1251 42.42 42.42 0.11% 10.93 0.26 2739.55 42.42 42.42 40.94 40.09 39.24
10 '002769' 普路通 10.00% 10.01 10.00 1.32 1850 72.68 72.68 4.80% 179.58 3.72 10.79 72.68 72.68 70.14 68.68 67.23
11 '300483' 沃施股份 10.00% 9.99 10.00 0.76 1550 26.40 26.40 0.04% 5.67 0.17 18145.00 26.40 26.40 25.48 24.95 24.42
12 '603838' 四通股份 9.99% 10.03 9.99 0.81 16.29 16.29 5.03 0.19 50530.71 16.29 16.29 15.72 15.39 15.07
13 '300482' 万孚生物 9.99% 10.01 9.99 1.06 2200 37.10 37.10 0.04% 13.03 0.36 23579.89 37.10 37.10 35.80 35.06 34.32
14 '002771' 真视通 9.99% 9.99 9.99 1.22 2000 32.59 32.59 0.05% 9.57 0.22 20488.22 32.59 32.59 31.45 30.80 30.15
15 '002773' 康弘药业 9.99% 10.01 9.99 1.17 4560 38.21 38.21 3.76% 132.24 2.89 17.92 38.21 38.21 36.87 36.11 35.34
16 '603223' 恒通股份 9.98% 9.97 9.98 1.10 3000 19.28 19.28 0.13% 11.75 0.28 6268.04 19.28 19.28 18.61 18.22 17.83
17 '603085' 天成自控 9.98% 9.97 9.98 0.96 2500 16.86 16.86 0.08% 10.60 0.30 10648.64 16.86 16.86 16.27 15.93 15.60
18 '002359' 齐星铁塔 9.97% 9.97 9.97 1.62 35093 8.49 8.49 0.02% 0.19 0.06 39582.41 8.49 8.49 8.19 8.02 7.85
19 '002770' 科迪乳业 9.97% 9.98 9.97 1.37 6840 15.88 15.88 0.09% 8.42 0.18 6474.24 15.88 15.88 15.32 15.01 14.69
20 '600018' 上港集团 0.92% 9.98 0.92 1.98 2275518 6.56 6.56 0.01% 0.23 0.01 0.12 6.56 6.56 6.33 6.20 6.07
21 '002595' 豪迈科技 0.32% 9.34 0.32 1.44 43679 22.09 22.09 0.05% 0.29 0.01 0.18 22.09 22.09 21.32 20.88 20.43
22 '002677' 浙江美大 0.14% 10.03 0.14 1.40 10000 14.83 14.83 0.21% 0.38 0.01 0.00 14.83 14.83 14.31 14.01 13.72
23 '600246' 万通地产 0.00% 9.96 0.00 0.19 121680 5.85 5.85 0.90% 6.89 0.88 0.00 5.85 5.85 5.65 5.53 5.41
24 '601628' 中国人寿 0.00% 9.82 0.00 2.43 2082353 30.70 30.70 0.01% 0.33 0.01 0.07 30.70 30.70 29.63 29.01 28.40
25 '002768' 国恩股份 0.00% 10.00 0.00 1.21 2000 36.85 36.85 2.58% 64.64 1.37 0.37 36.85 36.85 35.56 34.82 34.09
26 '601857' 中国石油 -0.08% 3.97 -0.08 1.66 16192208 13.00 13.00 0.01% 0.45 0.01 0.20 13.00 13.00 12.55 12.28 12.03
27 '002293' 罗莱家纺 -0.43% 9.95 -0.43 1.85 70182 16.29 16.29 0.03% 0.16 0.01 0.00 16.29 16.29 15.72 15.39 15.07
28 '002107' 沃华医药 -0.44% 9.99 -0.44 1.94 16757 36.18 36.18 0.15% 0.24 0.01 0.04 36.18 36.18 34.91 34.19 33.47
29 '002446' 盛路通信 -0.59% 10.03 -0.59 1.51 15132 20.18 20.18 0.18% 0.50 0.02 0.04 20.18 20.18 19.47 19.07 18.67
30 '600021' 上海电力 -0.77% 10.01 -0.77 2.80 213974 16.80 16.80 0.06% 0.30 0.01 0.03 16.80 16.80 16.21 15.88 15.54
31 '600617' 国新能源 -1.02% 9.99 -1.02 1.67 22548 16.45 16.45 0.07% 0.16 0.01 0.01 16.45 16.45 15.87 15.55 15.22
32 '600383' 金地集团 -1.14% 9.46 -1.14 1.39 449146 13.00 13.00 0.01% 0.08 0.00 0.07 13.00 13.00 12.55 12.28 12.03
33 '603166' 福达股份 -1.28% 8.61 -1.28 1.48 4350 39.99 39.99 0.21% 0.12 0.01 0.22 39.99 39.99 38.59 37.79 36.99
34 '601288' 农业银行 -1.55% 8.26 -1.55 3.11 29405530 3.80 3.80 0.01% 0.36 0.01 0.35 3.80 3.80 3.67 3.59 3.52
35 '002709' 天赐材料 -2.44% 10.00 -2.44 1.59 5671 30.80 30.80 0.10% 0.27 0.01 0.68 30.80 30.80 29.72 29.11 28.49
36 '600823' 世茂股份 -2.54% 9.99 -2.54 1.60 175994 10.73 10.73 0.02% 0.21 0.01 0.00 10.73 10.73 10.35 10.14 9.93
37 '000750' 国海证券 -3.23% 10.03 -3.23 1.79 201821 13.80 13.80 0.10% 0.32 0.01 0.00 13.80 13.80 13.32 13.04 12.77
38 '600498' 烽火通信 -3.27% 10.03 -3.27 2.22 96670 20.70 20.70 0.05% 0.25 0.01 0.02 20.70 20.70 19.98 19.56 19.15
39 '603993' 洛阳钼业 -4.03% 10.04 -4.03 1.98 203698 11.68 11.68 0.30% 1.21 0.03 0.00 11.68 11.68 11.27 11.04 10.80
40 '000030' 富奥股份 -4.45% 10.02 -4.45 1.87 56056 9.23 9.23 0.04% 0.13 0.00 0.03 9.23 9.23 8.91 8.72 8.54
41 '002219' 恒康医疗 -4.57% 8.83 -4.57 2.51 60297 39.49 39.49 0.02% 0.11 0.00 0.03 39.49 39.49 38.11 37.32 36.53
42 '603968' 醋化股份 -4.78% 10.01 -4.78 2.05 2556 47.00 47.00 0.24% 0.29 0.01 0.02 47.00 47.00 45.35 44.42 43.48
43 '600297' 广汇汽车 -4.79% 9.99 -4.79 1.44 35000 15.30 15.30 0.03% 0.16 0.01 0.05 15.30 15.30 14.76 14.46 14.15
44 '603311' 金海环境 -5.15% 9.99 -5.15 1.69 5250 21.00 21.00 0.35% 0.36 0.02 0.06 21.00 21.00 20.26 19.84 19.43
45 '002134' 天津普林 -5.60% 10.02 -5.60 1.91 24585 9.95 9.95 0.08% 0.32 0.01 0.26 9.95 9.95 9.60 9.40 9.20
46 '000631' 顺发恒业 -5.67% 9.95 -5.67 2.41 146371 6.15 6.15 0.03% 0.23 0.01 0.15 6.15 6.15 5.93 5.81 5.69
47 '000835' 长城动漫 -5.73% 10.03 -5.73 1.76 30537 12.00 12.00 0.25% 0.52 0.02 0.01 12.00 12.00 11.58 11.34 11.10
48 '300033' 同花顺 -6.78% 10.01 -6.78 1.72 26200 66.00 66.00 0.16% 0.26 0.01 0.80 66.00 66.00 63.69 62.37 61.05
49 '600959' 江苏有线 -7.28% 10.00 -7.28 1.89 59700 21.01 21.01 0.17% 0.25 0.01 0.66 21.01 21.01 20.27 19.85 19.43
50 '300425' 环能科技 -7.44% 10.01 -7.44 1.62 1800 53.00 53.00 0.30% 0.34 0.01 0.04 53.00 53.00 51.15 50.08 49.03
51 '000975' 银泰资源 -7.69% 10.03 -7.69 2.30 57614 15.60 15.60 0.18% 0.44 0.01 0.02 15.60 15.60 15.05 14.74 14.43
52 '000019' 深深宝A -7.81% 9.68 -7.81 2.52 25225 11.80 11.80 0.03% 0.11 0.00 0.11 11.80 11.80 11.39 11.15 10.91
53 '603300' 华铁科技 -8.39% 10.02 -8.39 1.86 5067 19.01 19.01 0.33% 0.31 0.01 3.71 19.01 19.01 18.34 17.96 17.58
54 '002772' 众兴菌业 -9.04% 10.02 -9.04 0.90 3725 30.17 30.17 0.75% 1.11 0.03 0.11 30.17 30.17 29.11 28.51 27.91
55 '002775' 文科园林 -10.01% 10.00 -10.01 1.19 3000 35.34 35.34 0.68% 0.75 0.02 0.00 35.34 35.34 34.10 33.40 32.69
|