|
高换手率股票总体跑赢大盘 小心游资玩击鼓传花www.eastmoney.com2012年03月17日 08:46张云山钱江晚报
手机免费访问 eastmoney.cn|字体:大中小|我有话说 查看评论(0)
高换手个股表现
代码 简称 本周换手率(%) 涨幅(%)
601789 宁波建工 167.8 41.10
300239 东宝生物 147.0 32.14
002288 超华科技 125.3 20.28
300250 初灵信息 123.6 18.04
002438 江苏神通 108.4 16.44
002618 丹邦科技 86.42 11.67
300235 方直科技 146.0 10.48
002619 巨龙管业 111.4 10.13
601231 环旭电子 183.7 9.87
600470 六国化工 96.1 9.74
300067 安诺其 98.9 8.19
300288 朗玛信息 128 7.25
002634 棒杰股份 85.6 7.06
002413 常发股份 82.5 5.83
002610 爱康科技 82.9 5.59
002646 青青稞酒 105.3 5.44
002656 卡奴迪路 120.5 4.53
300221 银禧科技 111.7 3.90
002655 共达电声 186.3 3.16
601555 东吴证券 116.2 -0.12
601222 林洋电子 91.7 -1.69
002637 赞宇科技 88.5 -1.90
002654 万润科技 106.6 -1.91
300282 汇冠股份 90.4 -3.36
300259 新天科技 117.1 -4.28
002624 金磊股份 85 -5.77
300290 荣科科技 92.4 -6.12
002605 姚记扑克 91.6 -6.63
300292 吴通通讯 183.8 -7.35
002652 扬子新材 88.5 -7.64
002642 荣之联 124.3 -7.73
002657 中科金财 115.8 -7.97
300051 三五互联 83.0 -8.27
601929 吉视传媒 96.7 -8.99
300264 佳创视讯 86.7 -9.22
300166 东方国信 90 -9.95
本文来自: 股海明灯 详细文章参考:http://www.178448.com/thread-362844-1-1.html
|
|