|
|
马上注册,享用更多功能,让你轻松玩转本论坛。
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册
手机登录
×
值得注意的是, 机构和北向资金共同净买入了通鼎互联、城投控股、博腾股份等5股; 共同净卖出了华大智造、红棉股份、誉衡药业等3股。
龙虎榜机构、北向资金共同买卖情况
证券简称 涨跌幅(%) 机构净买额(万元) 北向资金净买额(万元) 机构、北向资金合计净买额(万元) 机构、北向资金合计净买额占总成交比(%)
通鼎互联 9.99 1954.38 11319.6 13273.98 3.13
城投控股 10.05 6014.66 1206.09 7220.75 13.6
博腾股份 20.0 1695.85 5341.79 7037.64 5.48
神农种业 1.6 8909.52 -2449.26 6460.26 2.94
安科生物 19.98 1186.04 4178.92 5364.96 2.73
康泰生物 19.98 2260.06 2283.16 4543.22 3.14
柘中股份 -10.0 2567.28 -299.12 2268.16 4.36
中大力德 -10.0 -1375.86 2263.03 887.18 0.79
晋拓股份 -9.99 -623.53 484.18 -139.35 -0.67
华大智造 20.0 -774.7 -938.94 -1713.65 -3.66
红棉股份 9.97 -636.18 -1252.28 -1888.46 -2.92
永安药业 9.98 -5329.09 1057.17 -4271.92 -3.74
誉衡药业 10.0 -6462.07 -81.47 -6543.54 -2.94
石药创新 20.0 -35437.62 17245.2 -18192.42 -5.64 |
|