|
|
马上注册,享用更多功能,让你轻松玩转本论坛。
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册
手机登录
×
而龙虎榜中资金净流出最多的是红星发展,被净卖出为1.58亿元,占总成交金额的 6.72%。
龙虎榜资金流出TOP10
证券简称 涨跌幅(%) 龙虎榜净买额(万元) 净买额占总成交比(%) 换手率(%)
红星发展 -10.01 -15843.28 6.72 20.13
哈三联 -2.11 -11071.3 10.42 40.1
博济医药 2.54 -7018.3 4.91 31.76
宝莱特 -15.45 -5729.44 9.97 16.72
长裕集团 -9.98 -4756.85 7.62 28.27
京粮控股 0.27 -4571.67 4.9 20.73
罗普斯金 -9.94 -4344.45 15.24 7.19
西点药业 0.21 -4309.87 6.4 31.94
农发种业 -2.95 -3950.44 2.85 19.04
开开实业 -6.0 -2762.95 2.85 31.08 |
|