|
|
马上注册,享用更多功能,让你轻松玩转本论坛。
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册
手机登录
×
龙虎榜资金流入TOP10
证券简称 涨跌幅(%) 龙虎榜净买额(万元) 净买额占总成交比(%) 换手率(%)
誉衡药业 10.0 35937.56 16.17 23.05
通鼎互联 9.99 32709.23 7.72 19.1
安科生物 19.98 29354.3 14.93 16.32
宝鼎科技 10.01 21338.23 10.03 10.45
博腾股份 20.0 14603.34 11.38 11.01
康泰生物 19.98 13900.62 9.6 11.36
神奇制药 10.03 13402.31 26.03 12.55
新开源 19.97 11906.35 8.74 16.28
澳洋健康 9.9 10845.67 13.07 26.36
华曙高科 20.0 9790.87 9.14 2.64 |
|