4月30日龙虎榜机构席位净买卖个股排名
代码 简称 收盘价(元) 涨跌幅(%) 机构净买卖(万元) 占当日成交额比(%)
000043 中航善达 10.54 -4.53 16085.94 24.63
000876 新希望 17.31 9.97 5365.14 4.18
000702 正虹科技 8.10 2.92 3762.54 10.07
002157 正邦科技 22.33 10.00 2686.31 1.30
300770 新媒股份 72.45 4.42 2435.37 4.88
002547 春兴精工 11.66 -4.03 2390.73 1.00
002548 金新农 14.72 7.29 2179.26 5.86
300771 智莱科技 64.60 -2.34 1694.45 3.35
000600 建投能源 7.77 10.06 1477.40 9.63
002437 誉衡药业 4.58 10.10 1176.03 5.26
000555 神州信息 12.30 -8.07 1111.78 2.97
002506 协鑫集成 6.46 -10.03 816.00 1.57
300220 金运激光 26.83 9.29 549.30 6.98
002846 英联股份 14.40 -0.76 447.02 2.61
002617 露笑科技 5.71 6.13 88.59 0.28
300663 科蓝软件 41.78 -10.00 -702.13 1.45
603317 天味食品 36.81 3.84 -845.41 1.48
000815 美利云 13.00 3.50 -1938.14 1.95
300202 聚龙股份 8.24 -9.05 -2309.36 7.19
300238 冠昊生物 20.80 -5.15 -2383.00 3.01
000650 仁和药业 8.98 10.05 -5887.92 3.67
|