|
马上注册,享用更多功能,让你轻松玩转本论坛。
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册
×
{'code': '002631', '左峰价格': 9.5399999999999991, '左峰日期': '2018-03-29', '过左峰日期': '2018-04-20', '今收盘价': 9.6500000000000004, '过峰后涨跌百分比': 1.1530398322851187}
{'code': '002815', '左峰价格': 37.600000000000001, '左峰日期': '2018-04-03', '过左峰日期': '2018-04-20', '今收盘价': 35.880000000000003, '过峰后涨跌百分比': -4.5744680851063757}
{'code': '300139', '左峰价格': 6.8799999999999999, '左峰日期': '2018-04-02', '过左峰日期': '2018-04-20', '今收盘价': 7.8399999999999999, '过峰后涨跌百分比': 13.953488372093027}
{'code': '600536', '左峰价格': 20.68, '左峰日期': '2017-10-10', '过左峰日期': '2018-04-20', '今收盘价': 26.370000000000001, '过峰后涨跌百分比': 27.514506769825921}
{'code': '600562', '左峰价格': 27.550000000000001, '左峰日期': '2017-10-12', '过左峰日期': '2018-04-20', '今收盘价': 27.710000000000001, '过峰后涨跌百分比': 0.58076225045371466}
{'code': '600610', '左峰价格': 4.6500000000000004, '左峰日期': '2018-04-02', '过左峰日期': '2018-04-20', '今收盘价': 4.6799999999999997, '过峰后涨跌百分比': 0.64516129032257119}
{'code': '600797', '左峰价格': 13.19, '左峰日期': '2018-04-02', '过左峰日期': '2018-04-20', '今收盘价': 13.359999999999999, '过峰后涨跌百分比': 1.2888551933282866}
{'code': '600876', '左峰价格': 18.460000000000001, '左峰日期': '2018-03-29', '过左峰日期': '2018-04-20', '今收盘价': 16.899999999999999, '过峰后涨跌百分比': -8.4507042253521227}
{'code': '603160', '左峰价格': 101.3, '左峰日期': '2018-01-04', '过左峰日期': '2018-04-20', '今收盘价': 95.430000000000007, '过峰后涨跌百分比': -5.7946692991115434}
{'code': '603421', '左峰价格': 25.539999999999999, '左峰日期': '2018-01-19', '过左峰日期': '2018-04-20', '今收盘价': 23.640000000000001, '过峰后涨跌百分比': -7.439310884886452}
|
|