找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

广告载入中...
查看: 919|回复: 1

2018-04-24过左峰股,和现价左峰比

[复制链接]
发表于 2018-5-1 12:28 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,享用更多功能,让你轻松玩转本论坛。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

×
{'code': '000062', '左峰价格': 21.98, '左峰日期': '2018-03-13', '过左峰日期': '2018-04-24', '今收盘价': 21.870000000000001, '过峰后涨跌百分比': -0.50045495905368664}
{'code': '000797', '左峰价格': 9.2400000000000002, '左峰日期': '2018-03-29', '过左峰日期': '2018-04-24', '今收盘价': 8.9199999999999999, '过峰后涨跌百分比': -3.4632034632034681}
{'code': '000848', '左峰价格': 9.9299999999999997, '左峰日期': '2018-03-16', '过左峰日期': '2018-04-24', '今收盘价': 9.3000000000000007, '过峰后涨跌百分比': -6.3444108761329225}
{'code': '000851', '左峰价格': 9.3300000000000001, '左峰日期': '2017-12-11', '过左峰日期': '2018-04-24', '今收盘价': 8.5299999999999994, '过峰后涨跌百分比': -8.5744908896034371}
{'code': '000988', '左峰价格': 16.550000000000001, '左峰日期': '2018-03-12', '过左峰日期': '2018-04-24', '今收盘价': 16.530000000000001, '过峰后涨跌百分比': -0.12084592145015227}
{'code': '002006', '左峰价格': 6.8700000000000001, '左峰日期': '2018-03-20', '过左峰日期': '2018-04-24', '今收盘价': 7.0700000000000003, '过峰后涨跌百分比': 2.9112081513828159}
{'code': '002021', '左峰价格': 4.0, '左峰日期': '2018-04-09', '过左峰日期': '2018-04-24', '今收盘价': 3.8599999999999999, '过峰后涨跌百分比': -3.5000000000000031}
{'code': '002032', '左峰价格': 48.0, '左峰日期': '2018-01-23', '过左峰日期': '2018-04-24', '今收盘价': 48.710000000000001, '过峰后涨跌百分比': 1.4791666666666758}
{'code': '002195', '左峰价格': 6.9299999999999997, '左峰日期': '2018-01-11', '过左峰日期': '2018-04-24', '今收盘价': 7.3499999999999996, '过峰后涨跌百分比': 6.0606060606060552}
{'code': '002391', '左峰价格': 14.07, '左峰日期': '2018-04-02', '过左峰日期': '2018-04-24', '今收盘价': 14.01, '过峰后涨跌百分比': -0.42643923240938131}
{'code': '002677', '左峰价格': 18.969999999999999, '左峰日期': '2018-03-09', '过左峰日期': '2018-04-24', '今收盘价': 19.370000000000001, '过峰后涨跌百分比': 2.1085925144965767}
{'code': '002691', '左峰价格': 25.0, '左峰日期': '2018-01-09', '过左峰日期': '2018-04-24', '今收盘价': 29.399999999999999, '过峰后涨跌百分比': 17.599999999999994}
{'code': '002802', '左峰价格': 27.399999999999999, '左峰日期': '2018-04-09', '过左峰日期': '2018-04-24', '今收盘价': 25.140000000000001, '过峰后涨跌百分比': -8.2481751824817433}
{'code': '300107', '左峰价格': 10.380000000000001, '左峰日期': '2018-04-09', '过左峰日期': '2018-04-24', '今收盘价': 10.07, '过峰后涨跌百分比': -2.9865125240847834}
{'code': '300236', '左峰价格': 38.899999999999999, '左峰日期': '2018-04-02', '过左峰日期': '2018-04-24', '今收盘价': 37.600000000000001, '过峰后涨跌百分比': -3.3419023136246673}
{'code': '300293', '左峰价格': 12.0, '左峰日期': '2018-01-09', '过左峰日期': '2018-04-24', '今收盘价': 13.0, '过峰后涨跌百分比': 8.333333333333325}
{'code': '300366', '左峰价格': 12.789999999999999, '左峰日期': '2018-03-12', '过左峰日期': '2018-04-24', '今收盘价': 13.15, '过峰后涨跌百分比': 2.8146989835809322}
{'code': '300378', '左峰价格': 16.800000000000001, '左峰日期': '2018-04-02', '过左峰日期': '2018-04-24', '今收盘价': 16.690000000000001, '过峰后涨跌百分比': -0.65476190476190244}
{'code': '300379', '左峰价格': 15.470000000000001, '左峰日期': '2017-11-23', '过左峰日期': '2018-04-24', '今收盘价': 15.52, '过峰后涨跌百分比': 0.32320620555914559}
{'code': '300387', '左峰价格': 16.59, '左峰日期': '2018-03-12', '过左峰日期': '2018-04-24', '今收盘价': 16.609999999999999, '过峰后涨跌百分比': 0.12055455093429313}
{'code': '300388', '左峰价格': 22.449999999999999, '左峰日期': '2018-03-13', '过左峰日期': '2018-04-24', '今收盘价': 23.59, '过峰后涨跌百分比': 5.0779510022271657}
{'code': '300465', '左峰价格': 11.9, '左峰日期': '2018-01-11', '过左峰日期': '2018-04-24', '今收盘价': 11.609999999999999, '过峰后涨跌百分比': -2.4369747899159688}
{'code': '300532', '左峰价格': 32.979999999999997, '左峰日期': '2018-04-02', '过左峰日期': '2018-04-24', '今收盘价': 35.090000000000003, '过峰后涨跌百分比': 6.3978168587022655}
{'code': '300565', '左峰价格': 22.199999999999999, '左峰日期': '2018-04-02', '过左峰日期': '2018-04-24', '今收盘价': 22.960000000000001, '过峰后涨跌百分比': 3.4234234234234329}
{'code': '300615', '左峰价格': 28.579999999999998, '左峰日期': '2018-04-09', '过左峰日期': '2018-04-24', '今收盘价': 31.16, '过峰后涨跌百分比': 9.0272918124562729}
{'code': '300718', '左峰价格': 44.880000000000003, '左峰日期': '2018-01-30', '过左峰日期': '2018-04-24', '今收盘价': 43.850000000000001, '过峰后涨跌百分比': -2.2950089126559714}
{'code': '600280', '左峰价格': 8.6300000000000008, '左峰日期': '2018-03-12', '过左峰日期': '2018-04-24', '今收盘价': 8.75, '过峰后涨跌百分比': 1.39049826187716}
{'code': '600584', '左峰价格': 24.050000000000001, '左峰日期': '2017-12-12', '过左峰日期': '2018-04-24', '今收盘价': 22.390000000000001, '过峰后涨跌百分比': -6.9022869022869031}
{'code': '600596', '左峰价格': 15.15, '左峰日期': '2018-03-06', '过左峰日期': '2018-04-24', '今收盘价': 15.68, '过峰后涨跌百分比': 3.4983498349834941}
{'code': '600781', '左峰价格': 19.539999999999999, '左峰日期': '2018-03-09', '过左峰日期': '2018-04-24', '今收盘价': 20.379999999999999, '过峰后涨跌百分比': 4.298874104401218}
{'code': '600888', '左峰价格': 5.9500000000000002, '左峰日期': '2018-04-02', '过左峰日期': '2018-04-24', '今收盘价': 5.7199999999999998, '过峰后涨跌百分比': -3.8655462184874034}
{'code': '601688', '左峰价格': 18.379999999999999, '左峰日期': '2018-03-12', '过左峰日期': '2018-04-24', '今收盘价': 18.32, '过峰后涨跌百分比': -0.32644178454841466}
{'code': '603016', '左峰价格': 21.940000000000001, '左峰日期': '2018-04-04', '过左峰日期': '2018-04-24', '今收盘价': 21.66, '过峰后涨跌百分比': -1.2762078395624488}
{'code': '603027', '左峰价格': 19.73, '左峰日期': '2018-01-10', '过左峰日期': '2018-04-24', '今收盘价': 18.260000000000002, '过峰后涨跌百分比': -7.4505828687278175}
{'code': '603638', '左峰价格': 38.200000000000003, '左峰日期': '2017-07-05', '过左峰日期': '2018-04-24', '今收盘价': 40.829999999999998, '过峰后涨跌百分比': 6.8848167539266925}
{'code': '603856', '左峰价格': 18.25, '左峰日期': '2018-03-12', '过左峰日期': '2018-04-24', '今收盘价': 18.719999999999999, '过峰后涨跌百分比': 2.5753424657534163}
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

快速回复 返回顶部 返回列表