设为首页
收藏本站
伏击涨停
切换到窄版
用户名
Email
安全手机号
自动登录
找回密码
密码
登录
立即注册
只需一步,快速开始
快捷导航
门户
Portal
量学论坛
BBS
盘前预报
涨停预报
伏击涨停系统
牛股预报
教练天地
周末讲座
问之宝
智慧精灵
量学云讲堂
王子文汇
VIP专栏
股市快讯
股市探秘
股票公式
听课笔记
识庄跟庄
学员天地
名人传奇
特训专栏
日志
Blog
热门好贴
AI文库
最新公告
量学新人
特训专栏
视频课堂
量学博客
服务电话:400 1098 448
当月排名
年排名
涨停记录
最新公告
新人新帖
批评建议
服务电话:400 1098 448
搜索
搜索
热搜:
量学论坛
量学选股公式
小倍阳选股
量学牛股
短线炒股
地量选股
模拟炒股大赛
蓝马涨停
量学选股
长腿踩线
通达信
暴涨选股公式
预警选股公式
股票池
二号战法
黄金柱选股
凹口淘金
黄金十字架
本版
用户
股海明灯官网
»
量学论坛
›
学习与实践
›
股市探秘
›
转发涨板概念题材
广告载入中...
返回列表
发新帖
查看:
1129
|
回复:
7
转发涨板概念题材
[复制链接]
阳飘
阳飘
当前离线
IP卡
狗仔卡
发表于 2015-11-2 23:59
|
显示全部楼层
|
阅读模式
马上注册,享用更多功能,让你轻松玩转本论坛。
您需要
登录
才可以下载或查看,没有账号?
立即注册
×
【 · 原创: 股海迷踪拳 2015-11-02 21:47只看该作者(-1)】 捧场
股票代码 股票简称 涨跌幅(%) 现价(元) 涨停时间 所属概念
000567.SZ 海德股份 10.03 19.86 9:30:00 三沙;东盟北部湾;海南旅游岛;土地增值;并购重组;定增
000659.SZ *ST中富 4.96 4.66 9:30:00 粤港澳自贸区 ;国际板;横琴新区;*ST板块;ST板块;饮料包装;珠港澳大桥;珠三角区;定增;低价股
002149.SZ 西部材料 9.99 22.14 9:30:00 轻型合金;天水经济区;核电;小金属;超导;定增;4D打印
002166.SZ 莱茵生物 9.99 10.79 9:30:00 广西中医药;生物疫苗;东盟北部湾;高送转;甲型流感;冠状病毒;西尼罗病毒;达菲;禽流感;业绩预增;MERS概念;定增;登革热;霍乱;埃博拉概念;电子商务
002600.SZ 江粉磁材 10.01 8.13 9:30:00 稀土永磁;股东增持;小额再贷款;小米概念;永磁高铁;金改;新材料概念;小额贷款;并购重组;定增;电动汽车
002668.SZ 奥马电器 9.99 42.61 9:30:00 互联网金融;家用电器;供应链金融;节能环保;定增
002722.SZ 金轮股份 10.01 30.44 9:30:00 员工持股计划;高端装备;定增
300085.SZ 银之杰 9.99 44.14 9:30:00 互联网金融;互联网保险;机构重仓;基金重仓;互联网+;股权激励;大数据;征信;移动互联网;定增
300106.SZ 西部牧业 10.02 19.32 9:30:00 农业产业化;地方国资改革;家庭农场;牛羊肉;二胎概念;农业现代化;奶牛养殖;新疆建设兵团;乳业;新疆振兴
300272.SZ 开能环保 10.01 23.75 9:30:00 美丽中国;细胞免疫治疗;节能环保;定增;净水器
300368.SZ 汇金股份 10.02 25.36 9:30:00 牛散概念;新版人民币;填权;并购重组;征信;定增
600315.SH 上海家化 10.01 37.91 9:30:00 沪港通概念;融资融券;央视财经50;机构重仓;举牌;基金重仓;老字号;高温概念
600527.SH 江南高纤 10.07 8.09 9:30:00 尿不湿
TA涨价;养老概念;机构重仓;大豆蛋白纤维;口罩;二胎概念;环保袋;金改;小额贷款;浦东新区
600661.SH 新南洋 10.00 36.18 9:30:00 融资融券;央企国资改革;在线教育;二胎概念;职业教育;新兴产业;高考;高校
600754.SH 锦江股份 10.00 41.60 9:30:00 沪港通概念;情人节;大消费;B转H;并购重组;假日;迪士尼;收入改革;旅游法出台;地方国资改革;参股券商;含B股;大虹桥;定增
002770.SZ 科迪乳业 10.00 25.97 9:32:00 新股与次新股;乳业
000892.SZ *ST星美 4.98 13.06 9:38:00 *ST板块;ST板块;两江新区;成渝特区;并购重组
002348.SZ 高乐股份 9.98 17.19 9:38:00 3D打印;二胎概念;手机游戏;节能环保;圣诞节
600091.SH *ST明科 4.96 10.15 9:43:00 *ST板块;ST板块;定增
300489.SZ 中飞股份 10.00 80.96 9:45:00 新材料概念;新股与次新股
600466.SH 蓝光发展 10.02 13.84 9:51:00 3D打印;甲型流感;成渝特区
000939.SZ 凯迪生态 10.03 13.27 9:53:00 融资融券;循环经济;美丽中国;CDM减排;电力改革;重金属治理;中部崛起;节能环保;废气处理;垃圾发电;页岩气;武汉自贸区;股东增持;生物质能;生态农业;脱硫脱硝;武汉光谷;一号文件;并购投资基金;新能源;新兴产业
002127.SZ 新民科技 9.97 14.89 9:56:00 PTA涨价;丝绸;定增;电子商务
300417.SZ 南华仪器 10.00 85.25 10:11:00 新股与次新股
002772.SZ 众兴菌业 10.00 40.28 10:15:00 证金持股;并购重组;新股与次新股
600563.SH 法拉电子 10.02 33.50 10:15:00 超级电容;沪港通概念;融资融券;元器件;艺术品;新能源汽车
002592.SZ 八菱科技 10.00 39.04 10:18:00 股东增持;并购投资基金;文化传媒;定增;参股金融
002767.SZ 先锋电子 9.99 38.43 10:21:00 新股与次新股
002755.SZ 东方新星 10.00 36.09 10:23:00 新股与次新股
002458.SZ 益生股份 10.02 27.78 10:28:00 农业合作社;家禽养殖;并购投资基金;股权激励;定增
002771.SZ 真视通 10.00 89.66 10:30:00 股权激励;新股与次新股
603601.SH 再升科技 10.00 31.34 10:34:00 新股与次新股;定增
300448.SZ 浩云科技 10.00 86.37 10:49:00 王亚伟;股权激励;新股与次新股
603589.SH 口子窖 9.99 37.20 10:55:00 新股与次新股
002752.SZ 昇兴股份 10.00 33.01 11:00:00 新股与次新股
603030.SH 全筑股份 9.99 29.52 11:07:00 股东增持;新股与次新股
000733.SZ 振华科技 10.02 26.14 13:37:00 超级电容;资产注入;元器件;TMT;航天军工;锂电池;工业用地;太空望远镜;新能源汽车;参股金融
000760.SZ 斯太尔 9.99 11.01 14:43:00 资产注入;股东增持;新能源
捧场
回复
使用道具
举报
提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
显身卡
binda
binda
当前离线
IP卡
狗仔卡
发表于 2015-11-3 01:36
|
显示全部楼层
谢谢王子老师分享。
回复
使用道具
举报
显身卡
徐徐
徐徐
当前离线
IP卡
狗仔卡
发表于 2015-11-3 08:04
|
显示全部楼层
谢谢分享。
回复
使用道具
举报
显身卡
追击涨停823
追击涨停823
当前离线
IP卡
狗仔卡
发表于 2015-11-3 08:48
|
显示全部楼层
谢谢分享 辛苦了
回复
使用道具
举报
显身卡
和顺小子
和顺小子
当前离线
IP卡
狗仔卡
发表于 2015-11-3 08:49
|
显示全部楼层
教大家【选股】,如何【把握买.卖点】,如何【快速安全解套】、盘中提供买卖信息 ,帮解套!短期必涨 5-20个点 !速加老师q1833601977 在线推荐!验证信息:178
回复
使用道具
举报
显身卡
zrj99
zrj99
当前离线
IP卡
狗仔卡
发表于 2017-9-13 21:02
|
显示全部楼层
感谢无私分享
回复
使用道具
举报
显身卡
fj5605
fj5605
当前离线
IP卡
狗仔卡
发表于 2017-9-27 03:21
|
显示全部楼层
谢谢老师分享!
回复
使用道具
举报
显身卡
王者之道
王者之道
当前离线
IP卡
狗仔卡
发表于 2019-8-23 18:52
|
显示全部楼层
谢谢老师分享!
回复
使用道具
举报
显身卡
还有一些帖子被系统自动隐藏,点此展开
返回列表
发新帖
高级模式
B
Color
Image
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
登录
|
立即注册
本版积分规则
发表回复
回帖并转播
回帖后跳转到最后一页
Copyright © 2008-2023
股海明灯官网
(https://www.178448.com) 版权所有 All Rights Reserved.
Powered by
Discuz!
X3.5
|
京ICP备18020431号
快速回复
返回顶部
返回列表