找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

广告载入中...
收藏本版 (62)

答疑解惑 今日: 0|主题: 4073|排名: 12 

作者 回复/查看 最后发表
预览 为什么首次交流时是以高量测涨幅的方式交流它呢? 东方明珠1 2023-7-12 20:19 111109 紫◠◡藤 2025-5-19 16:12
预览 金线战法主要用于什么上? 东方明珠1 2023-10-16 00:09 9892 紫◠◡藤 2025-5-19 16:09
预览 这些都是隐形黄金柱吗?(通宇通信) 东方明珠1 2023-10-16 00:06 9940 紫◠◡藤 2025-5-19 16:08
预览 惯于用双保险战法的主力是什么庄性?(美诺华) 东方明珠1 2023-10-15 23:36 7859 紫◠◡藤 2025-5-19 16:04
预览 这是精庄还是强庄?(海翔药业) 东方明珠1 2023-10-15 23:30 9954 紫◠◡藤 2025-5-19 15:58
预览 这里首次以涨停板交流后为什么这么抗跌?这里有什么奥秘? 东方明珠1 2023-7-12 20:29 111101 紫◠◡藤 2025-5-19 00:03
预览 除了“倍量+倍量”这个明显的组合外,前面还有什么涨停基因?  ...2 东方明珠1 2023-7-12 20:25 171371 紫◠◡藤 2025-5-18 13:24
预览 这两阴柱对比有什么结果?(验证:金化通马 隔日涨停) 东方明珠1 2023-10-15 23:55 7833 紫◠◡藤 2025-5-18 13:23
预览 两天前的交流,两天后的验证,奥秘在哪里? 东方明珠1 2023-7-12 22:08 7917 紫◠◡藤 2025-5-18 11:47
预览 老师讲的连板票中,本栏交流过的到了几个?还有谁没有到?以后怎么学习? 东方明珠1 2023-7-11 21:44 91194 紫◠◡藤 2025-5-18 11:40
预览 根据主力前两次使用长阴短柱的习惯,能否预判下后市?(验证:此后打压,今日涨停) 良好 东方明珠1 2023-7-10 22:53 10894 紫◠◡藤 2025-5-18 11:39
预览 这是盯三防四吗?(验证:此后成大龙) 精华  ...23 东方明珠1 2023-5-22 10:57 301925 紫◠◡藤 2025-5-18 11:33
预览 请大家帮我看看,这样的案例有后劲吗?(验证:杭州热电成妖) 良好  ...2345 东方明珠1 2023-5-13 12:00 644241 紫◠◡藤 2025-5-18 11:31
预览 这是不是教科书似的案例?我们该怎么学习它? 版主推荐  ...2 东方明珠1 2023-6-8 14:26 291867 紫◠◡藤 2025-5-18 10:07
预览 这里今天的跌停从量价关系上看是否为异常呢?  ...2 东方明珠1 2023-7-10 22:17 151053 紫◠◡藤 2025-5-18 10:05
预览 这里的下跌有什么特点?(验证:此后成龙) 良好 东方明珠1 2023-7-4 22:00 111267 紫◠◡藤 2025-5-18 10:02
预览 按照“强、精、狡”分类这里是个什么庄呀?(狡庄) 东方明珠1 2023-7-10 23:28 9958 紫◠◡藤 2025-5-18 09:34
预览 这里的量形有什么特点?(次日涨停后开板) 东方明珠1 2023-9-10 23:57 10818 紫◠◡藤 2025-5-18 09:30
预览 老师讲的大盘底部形态已现的标准是什么? 东方明珠1 2024-1-18 23:21 8748 奥杰塔公主 2025-5-18 07:00
预览 这个量柱变态了没有?(华控赛格)4板  ...2 东方明珠1 2024-1-18 23:29 231727 奥杰塔公主 2025-5-18 06:55
预览 长上引线应该压力很大,为什么下面是平量柱?(音飞储存)涨停  ...23 东方明珠1 2024-1-18 23:40 363336 奥杰塔公主 2025-5-18 06:47
预览 为什么左板后不上攻右板后却上攻?(华生科技) 东方明珠1 2024-1-18 23:49 81376 奥杰塔公主 2025-5-18 06:36
预览 这是连阴洗盘吗?(恒兴新材)  ...2 东方明珠1 2024-1-18 23:57 151090 奥杰塔公主 2025-5-18 06:27
预览 这里的三个假阴真阳有什么内在联系吗? 良好  ...23 东方明珠1 2023-7-10 22:44 331734 紫◠◡藤 2025-5-17 23:20
预览 理解与运用“熟悉经典,牛股再现”的四点体会  ...23 东方明珠1 2023-5-6 18:01 333637 紫◠◡藤 2025-5-17 23:18
预览 这里高量的虚底都跌破了,怎么办?  ...2 东方明珠1 2023-7-9 19:03 221708 紫◠◡藤 2025-5-17 23:15
预览 求教 孤独的研究者 2025-5-17 12:04 1312 紫◠◡藤 2025-5-17 23:12
预览 大盘解析 孤独的研究者 2025-5-17 12:17 1317 紫◠◡藤 2025-5-17 23:11
预览 从板块分析的情况看,大盘止跌看什么?赚钱效应靠什么? 东方明珠1 2024-1-23 22:48 9887 展望星空 2025-5-17 20:56
预览 这里的下跌有什么特点?(上海凤凰)3板  ...2 东方明珠1 2024-1-23 23:06 261921 cindyyu999 2025-5-17 13:06
预览 当下衡量真假反弹的标志是什么? 东方明珠1 2024-1-23 22:50 141098 紫◠◡藤 2025-5-17 09:33
预览 怎样正确理解老师讲的看涨防跌和看跌防涨? 东方明珠1 2024-1-23 22:51 131185 紫◠◡藤 2025-5-17 09:29
预览 当下市场资金的关注在什么地方? 东方明珠1 2024-1-23 22:49 131140 紫◠◡藤 2025-5-17 09:28
预览 老师讲,日象未能站稳大阴二一位应该怎么看? 东方明珠1 2024-1-23 22:47 81040 紫◠◡藤 2025-5-17 09:22
预览 假阴真阳,怎么牵牛待涨? 东方明珠1 2023-7-5 23:43 2973 紫◠◡藤 2025-5-16 23:47
预览 您看到起飞的燕子了吗?结合大势用好“该X不X”战术哦。 东方明珠1 2023-7-5 23:36 2768 紫◠◡藤 2025-5-16 23:46
预览 看懂主力的“神操作”了没有?昨天专门有网友交流的帖子。 东方明珠1 2023-7-5 23:34 2868 紫◠◡藤 2025-5-16 22:19
预览 这里的动态分析怎么看?怎么把握机会? 东方明珠1 2023-7-5 23:32 2855 紫◠◡藤 2025-5-16 20:43
预览 这两个大阴的阻力怎么看?(中旗新材)2板  ...2 东方明珠1 2024-1-19 00:06 161941 奥杰塔公主 2025-5-16 15:59
预览 这个板的质量怎么看?(华丰股份)  ...2 东方明珠1 2024-1-19 00:14 191672 奥杰塔公主 2025-5-16 15:49
预览 这是不是长阴短柱?(镇洋发展)  ...2 东方明珠1 2024-1-19 00:18 171230 奥杰塔公主 2025-5-16 15:44
预览 这里过峰保顶确认了没有?怎么把握机会?  ...2 东方明珠1 2023-7-5 23:30 191420 紫◠◡藤 2025-5-16 13:14
预览 前天缩倍跌停,昨天放量跌停,今天缩量过阴半,主力能否逃得过量学人的眼睛? 东方明珠1 2023-7-5 23:28 10913 紫◠◡藤 2025-5-16 13:12
预览 这里是双阴洗盘吗?介入的条件是什么? 东方明珠1 2023-7-5 23:03 6818 紫◠◡藤 2025-5-16 12:54
预览 “二一鬼门关,站稳试着干”在这里符合条件吗? 东方明珠1 2023-7-10 23:13 9908 紫◠◡藤 2025-5-16 09:14
预览 这里三天是倍量伸缩吗?(验证:调整后三连板) 东方明珠1 2023-7-10 23:26 7944 紫◠◡藤 2025-5-15 22:27
预览 怎么研判这个案例的后续走势?(验证:此后四板主升) 良好  ...23456 东方明珠1 2023-7-4 22:49 764244 紫◠◡藤 2025-5-15 22:26
预览 这里能否看成是借助假阴进行的双阴洗盘?后续怎么把握机会?(验证:没有确认只能看) 东方明珠1 2023-7-10 23:35 131046 紫◠◡藤 2025-5-15 22:17
预览 这根高量柱的量性截止目前是积极的还是消极的?(验证:此后连涨三天) 东方明珠1 2023-7-10 23:39 6841 紫◠◡藤 2025-5-15 22:09
预览 这里的倍量伸缩有什么特点?(大智慧)冲击涨停  ...2 东方明珠1 2024-1-19 00:23 271524 奥杰塔公主 2025-5-15 17:03
下一页 »

快速发帖

还可输入 80 个字符
高级模式
B Color Image Link Quote Code Smilies |上传

本版积分规则

返回顶部 返回版块