QQ登录

只需一步,快速开始

广告载入中...
收藏本版 (566)|存档

股票公式 今日: 3 |主题: 21009|排名: 21 

版主: wen98

推荐主题

作者 回复/查看 最后发表
预览 ▲“黄金分割率坐标2”主图公式(通达信)▲ 火...  ...23456..25 wen98 2011-5-19 00:16 36428403 sdlylwg 2017-6-22 05:56
预览 ★0214灯塔线的当值自动显示★ 火...  ...23456..19 wen98 2011-6-3 08:06 27521717 sdlylwg 2017-6-22 05:55
预览 ★有人盗卖 本站免费公式 大家请勿上当 火...  ...23456..27 wen98 2011-7-2 20:24 39625894 sdlylwg 2017-6-22 05:54
预览 ▲2011-08-23盘后根据“乐王选股模型”选出的几只股票▲  ...2 wen98 2011-8-23 23:46 195585 sdlylwg 2017-6-21 23:11
预览 ★“M日内出现N次涨停”的通达信选股公式★ 火...  ...23456..34 wen98 2011-11-28 20:29 50058891 sdlylwg 2017-6-21 23:05
预览 ▲998-1664地线本日当值的显示公式▲ 火...  ...23456..63 wen98 2011-12-8 00:37 93541907 sdlylwg 2017-6-21 22:41
预览 ▲2011-12-23盘后选出“布林下轨+阳胜阴”5票▲ 火...  ...23456..22 wen98 2011-12-24 20:35 32623487 sdlylwg 2017-6-21 22:40
预览 ▲形似“双剑霸天地”的一些股票▲ 火..  ...23456..11 wen98 2012-6-17 11:57 15715258 sdlylwg 2017-6-21 21:21
预览 放量的“早晨之星”  ...23 wen98 2012-12-7 20:17 313494 sdlylwg 2017-6-20 21:04
预览 ★1207灯塔线公式★ 火..  ...23456..12 wen98 2013-2-19 20:40 17020273 sdlylwg 2017-6-20 21:00
预览 ★怎样用系统公式选出黄金柱?★ 火...  ...23456..40 wen98 2013-6-2 16:32 58829370 sdlylwg 2017-6-20 16:24
预览 三元联动 选股 ruyi073 2017-6-20 09:16 01336 ruyi073 2017-6-20 09:16
预览 三元联动 选股 ruyi073 2017-6-20 08:30 01250 ruyi073 2017-6-20 08:30
预览 ★纯成交量选股-OBV选股公式★ 火...  ...23456..16 wen98 2014-10-3 18:14 22912382 tch53588 2017-6-19 12:33
预览 ▲“九阴真经”看今日大盘指数▲ 火..  ...23456..8 wen98 2014-12-24 01:23 1129894 sdlylwg 2017-6-19 12:19
预览 中意的两支好股都涨了可惜我不敢下手 baolin8899 2017-6-18 22:15 1708 zdhj685 2017-6-18 22:15
预览 求主图标注黄金柱的公式 xvyaohui 2017-6-18 12:29 1696 pxqwqtd 2017-6-18 12:51
预览 怎样画准灯塔线 火...  ...2345 离群 2010-8-19 19:58 638871 shichuanxi 2017-6-18 12:21
预览 回踩峰顶线的一些个股 wen98 2016-8-23 07:40 121772 逆进而行 2017-6-18 09:37
预览 ▲公式选出过左峰的股票▲ 火...  ...23456..55 wen98 2015-4-12 23:36 81231637 sdlylwg 2017-6-17 17:40
预览 "倍量高开涨停过大阴"的几个股票  ...2 wen98 2015-6-2 22:18 183012 sdlylwg 2017-6-17 16:56
预览 “三元+T4+假阴真阳”形态的几个股票(涨停基因组合选股) 火...  ...23456..35 wen98 2015-6-4 07:42 52320270 sdlylwg 2017-6-17 16:55
预览 ▲精准线实例(2015-06-15)▲  ...23456 wen98 2015-6-16 01:11 755490 sdlylwg 2017-6-17 16:55
预览 ▲又见长腿回踩时--几个精准回踩图例▲ wen98 2015-6-23 20:55 81873 sdlylwg 2017-6-17 16:51
预览 ★超跌70%的几个股票★ 火...  ...23456..21 wen98 2015-7-4 10:46 30413751 sdlylwg 2017-6-17 15:35
预览 ★超跌67%且极阴次阳的一些股票★ 火...  ...23456..20 wen98 2015-7-8 21:19 30213311 sdlylwg 2017-6-17 15:34
预览 ▲超跌73%并缩量涨停的一些股票▲ 火...  ...23456..22 wen98 2015-7-10 07:54 31614636 sdlylwg 2017-6-17 15:33
预览 ▲再选出超跌75%并缩量涨停的一些股票▲ 火...  ...23456..44 wen98 2015-7-10 22:55 64726166 sdlylwg 2017-6-17 15:30
预览 ▲当前“底部巨量”的一些股票(附巨量选股公式)▲ 火...  ...23456..18 wen98 2015-7-13 07:21 25515095 sdlylwg 2017-6-17 15:30
预览 非一字板缩量涨停选股(共56个) 火...  ...23456..22 wen98 2015-7-13 20:45 32818915 sdlylwg 2017-6-17 15:28
预览 ▲近期难得的精准峰谷线▲ 火...  ...23456..55 wen98 2015-7-20 07:43 81632579 sdlylwg 2017-6-17 15:27
预览 ▲选出“过凹间峰第一个板后假阴”一些个股▲  ...2345 wen98 2015-7-26 01:04 725656 sdlylwg 2017-6-17 15:26
预览 ★公式选出"完成刹车换档动作"的股票★ 火...  ...23456..17 wen98 2015-7-26 23:43 24412588 sdlylwg 2017-6-17 15:26
预览 ▲暴跌下的长阴短柱部分个股▲ 火..  ...23456..8 wen98 2015-7-28 00:12 1177546 sdlylwg 2017-6-17 15:25
预览 ▲公式选出“长发长腿”形态几个个股▲ 火..  ...23456..9 wen98 2015-7-30 07:23 1228371 sdlylwg 2017-6-17 15:25
预览 ▲过左峰回调不破峰顶的几个股票▲ 火...  ...23456..18 wen98 2015-8-2 13:08 25915345 sdlylwg 2017-6-17 15:24
预览 ▲缩量过凹间峰的几个股票▲ 火..  ...23456..8 wen98 2015-8-4 20:41 1068805 sdlylwg 2017-6-17 15:24
预览 ▲公式选出的“悬阴31”的几个股票▲ 火...  ...23456..18 wen98 2015-8-6 00:26 25511889 sdlylwg 2017-6-17 15:24
预览 ▲非一字板缩量涨停的一些股票▲  ...2345 wen98 2015-8-6 23:08 686106 sdlylwg 2017-6-17 15:23
预览 ▲“牛股三绝”选出的一些个股▲ 火...  ...23456..19 wen98 2015-8-9 23:59 27216546 sdlylwg 2017-6-17 15:05
预览 ▲几个涨停过左峰的黄金柱例子▲ 火..  ...23456..10 wen98 2015-8-14 00:24 1458870 旭日123456 2017-6-17 08:23
预览 ▲底部刚启动的几个股票▲ 火...  ...23456..72 wen98 2015-8-10 23:35 107033059 旭日123456 2017-6-17 08:21
预览 ▲再选极阴次阳的几个股票▲ 火...  ...23456..21 wen98 2015-8-28 00:39 30911621 sdlylwg 2017-6-16 23:14
预览 ▲"长阴短柱+缩量涨停"的几个股票▲ wen98 2015-9-8 23:58 111587 sdlylwg 2017-6-16 23:12
预览 ▲"倍量伸缩+悬阴31"形态的几个股▲ 火..  ...23456..10 wen98 2015-9-11 07:32 14810672 sdlylwg 2017-6-16 23:11
预览 ▲“超跌75%+极阴次阳+缩量涨停”的一些股票▲  ...2 wen98 2015-9-16 18:18 212770 sdlylwg 2017-6-16 23:04
预览 ▲明天大概率继续涨停的一些股票▲ 火..  ...23456..7 wen98 2015-9-17 00:15 1026432 sdlylwg 2017-6-16 23:04
预览 ▲接力双阳过凹间峰启动的一些股票▲  ...2 wen98 2015-9-22 00:19 212390 sdlylwg 2017-6-16 23:03
预览 ▲近日(底部)巨量的一些个股▲ 火...  ...23456..37 wen98 2015-9-23 07:35 54118925 sdlylwg 2017-6-16 23:03
预览 ▲超跌70%的有关计算机的一些个股▲ 火...  ...23456..20 wen98 2015-9-24 07:49 28611078 sdlylwg 2017-6-16 23:02
下一页 »

快速发帖

还可输入 80 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

返回顶部 返回版块