用户名  找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

profile
★大赛宗旨:训练眼光、提升潜能、追赶前者。所有预报,仅供参考;若有实盘,后果自负。
★大赛时间:每月1日开始,月底为止
★特殊功能:“他人追踪”功能为用户可点名查看任何人、任何时段的预报股票
(从2012.8.15日至今往后的数据全部可以查询)
①预报标准:每人每天只能预报3只,5日内不得重复预报;一字板不能预报,打开的可预报
②涨停标准:收盘时卖一为零的才算涨停,5 个大盘交易日内涨停的计算涨停(每天下午3:11电脑统计排名),一字板涨停不计涨停。
③计分标准:当天预报的票涨停后但涨幅在 3% 以内当天不计涨停;正股涨停计1.0分,ST涨停计0.5分
④排名标准:按“成功数×成功率=绩效分”排名,成功数越多排名越靠前。其中月排名、年排名、总排名前20名(或成功率高于50%)的选手预报的股票值得参考,但勿追涨。股市有风险,投资须谨慎

每期大赛冠军,可免费参加下个月清华北大线下“伏击涨停特训班”,冠军获得者,请将获奖月份、论坛用户名、真实姓名、联系方式、获奖感言,发到冠军专用报名邮箱trm448@163.com,若因疫情不能举办线下特训班,冠军的免费有效期顺延3个月,过期不补,敬请理解,谢谢合作。

   按预报时间排序 | 按涨停日期排序

规则:①涨停标准:收盘时卖一为零才算涨停,计一分,ST计0.5分;②预报标准:除一字板以外都能预报,5日内不得重复预报;③盘中预报的涨停,当天涨3%以内不计涨停。
总共已有  人参与,预报  只股票,共预报  次。
伏击人 成功 成功率 伏击股票 伏击理由 伏击时间 伏击价 当前价 涨幅 涨停 涨停日期
无烦 190 39.01% 共创草坪 藏三元基因 2025-06-04 21:42 30.77 44.20 43.65% 42025-06-10
md_8580 703 74.95% 永悦科技 涨停基因 2025-06-04 21:44 6.53 7.38 13.02% 22025-06-10
md_9730 53 69.74% 中电鑫龙 涨停 2025-06-04 21:51 6.57 8.45 28.61% 22025-06-10
zcll8888 2136 70.24% 龙蟠科技 涨停基因 2025-06-04 21:52 13.93 15.33 10.05% 12025-06-10
ynanhua99 753 79.60% 共创草坪 牛股基因 2025-06-04 21:57 30.77 44.20 43.65% 42025-06-10
donggelangguan 677 55.63% 中电鑫龙 涨停基因 2025-06-04 22:07 6.57 8.45 28.61% 22025-06-10
md_3625 86 69.92% 龙蟠科技 涨停基因 2025-06-04 22:18 13.93 15.33 10.05% 12025-06-10
小八八 175 50.29% 永悦科技 龙威武 2025-06-04 22:29 6.53 7.38 13.02% 22025-06-10
cty2099 1482 78.91% 龙蟠科技 倍量过峰 2025-06-04 22:29 13.93 15.33 10.05% 12025-06-10
md_1919 358 84.83% 中电鑫龙 涨停基因 2025-06-04 22:31 6.57 8.45 28.61% 22025-06-10
cty2099 1482 78.91% 永悦科技 一字后放量涨停 2025-06-04 22:34 6.53 7.38 13.02% 22025-06-10
逆时针逆时针 254 62.41% 百合花 量学龙威武(LWV) 2025-06-04 22:41 11.44 12.82 12.06% 12025-06-10
zb831010 335 37.43% 龙蟠科技 小倍阳上攻 2025-06-04 22:53 13.93 15.33 10.05% 12025-06-10
盯二高 5018 63.05% 共创草坪 涨停板过左峰 2025-06-04 22:59 30.77 44.20 43.65% 42025-06-10
百地丘 4952 65.22% 永悦科技 跳空过左峰 2025-06-04 23:03 6.53 7.38 13.02% 22025-06-10
秋日 4987 62.63% 永悦科技 跳空过左峰 2025-06-04 23:04 6.53 7.38 13.02% 22025-06-10
艾草沁 78 74.29% 龙蟠科技 牛股基因 2025-06-04 23:13 13.93 15.33 10.05% 12025-06-10
麦嘟嘟 4107 69.20% 共创草坪 涨停基因 2025-06-04 23:23 30.77 44.20 43.65% 42025-06-10
锦锦啊 132 71.74% 中电鑫龙 涨停因因 2025-06-04 23:52 6.57 8.45 28.61% 22025-06-10
锦锦啊 132 71.74% 百合花 涨停因因 2025-06-04 23:54 11.44 12.82 12.06% 12025-06-10
返回顶部