找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

profile
★大赛宗旨:训练眼光、提升潜能、追赶前者。所有预报,仅供参考;若有实盘,后果自负。
★大赛时间:每月1日开始,月底为止
★特殊功能:“他人追踪”功能为用户可点名查看任何人、任何时段的预报股票
(从2012.8.15日至今往后的数据全部可以查询)
①预报标准:每人每天只能预报3只,5日内不得重复预报;一字板不能预报,打开的可预报
②涨停标准:收盘时卖一为零的才算涨停,5 个大盘交易日内涨停的计算涨停(每天下午3:11电脑统计排名),一字板涨停不计涨停。
③计分标准:当天预报的票涨停后但涨幅在 3% 以内当天不计涨停;正股涨停计1.0分,ST涨停计0.5分
④排名标准:按“成功数×成功率=绩效分”排名,成功数越多排名越靠前。其中月排名、年排名、总排名前20名(或成功率高于50%)的选手预报的股票值得参考,但勿追涨。股市有风险,投资须谨慎

每期大赛冠军,可免费参加下个月清华北大线下“伏击涨停特训班”,冠军获得者,请将获奖月份、论坛用户名、真实姓名、联系方式、获奖感言,发到冠军专用报名邮箱trm448@163.com,若因疫情不能举办线下特训班,冠军的免费有效期顺延3个月,过期不补,敬请理解,谢谢合作。

   伏击记录 | 记录存档(2012 - 2015.09)

伏击人 成功 成功率 伏击股票 伏击理由 伏击时间 伏击价 当前价 涨幅 涨停 涨停日期
wangdawei 298 68.19% 伟明环保 梯量过峰 2015-08-26 16:45 52.75 12015-08-27
顺水万儿 457 97.65% 恒通股份 缩量涨停 2015-08-26 16:47 24.71 32015-09-01
x507410 14 41.18% 小天鹅A 缩量涨停 2015-08-26 16:48 20.6 --
拿得起放得下 1332 67.79% 恒通股份 603223 2015-08-26 16:50 24.71 32015-09-01
谋者为道 59 48.76% 红豆股份 小倍阳 2015-08-26 16:52 14.19 12015-08-27
xkrs 51 48.57% 秦川机床 000837 2015-08-26 16:54 13.73 12015-08-28
Jeasoncli 238.5 75.96% 神奇制药 缩量涨停 2015-08-26 16:54 23.05 12015-08-27
Jeasoncli 238.5 75.96% 恒通股份 缩量涨停 2015-08-26 16:55 24.71 32015-09-01
Jeasoncli 238.5 75.96% 青海春天 缩量涨停 2015-08-26 16:55 25.39 --
顺水万儿 457 97.65% 天成自控 缩量涨停 2015-08-26 16:58 33.29 12015-08-27
countd3 10 55.56% 华宏科技 价升量缩,量价背离缩量柱。 2015-08-26 16:58 22.13 --
阿廖沙 79 50.97% 华宏科技 回踩精准线 2015-08-26 17:02 22.13 --
喜先生 18 60.00% 青海春天 缩量涨停 2015-08-26 17:02 25.39 --
喜先生 18 60.00% 神奇制药 价升量缩 2015-08-26 17:03 23.05 12015-08-27
喜先生 18 60.00% 旗滨集团 缩量涨停 2015-08-26 17:03 10.27 22015-08-28
顺水万儿 457 97.65% 金字火腿 缩量涨停 2015-08-26 17:04 20.54 12015-08-27
yuan567 22 81.48% 海源机械 阳包阴 2015-08-26 17:05 20.58 22015-08-28
yuan567 22 81.48% 音飞储存 极阴次阳 2015-08-26 17:06 28.83 12015-08-27
yuan567 22 81.48% 华宏科技 价升量缩 2015-08-26 17:07 22.13 --
zhangkw 8 72.73% 星徽精密 高量柱、跳空 2015-08-26 17:07 40.92 12015-08-28
返回顶部